<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сайт всем дончанам любяших баскетбол</title>
		<link>http://donbasket.ucoz.ua/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 22:28:40 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://donbasket.ucoz.ua/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Так ну чё берём и делаем сайт</title>
			<description>&lt;p&gt;Васяны помогаем&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Васяны помогаем&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://donbasket.ucoz.ua/news/tak_nu_chjo_berjom_i_delaem_sajt/2010-08-21-36</link>
			<dc:creator>donbasket</dc:creator>
			<guid>https://donbasket.ucoz.ua/news/tak_nu_chjo_berjom_i_delaem_sajt/2010-08-21-36</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:28:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дизайн</title>
			<description>ХМММ, чтоб вы не думали,это не наш новый дизайн, просто сейчас идёт подборка дизайна для сайта)).</description>
			<content:encoded>ХМММ, чтоб вы не думали,это не наш новый дизайн, просто сейчас идёт подборка дизайна для сайта)).</content:encoded>
			<link>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-07-04-35</link>
			<dc:creator>donbasket</dc:creator>
			<guid>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-07-04-35</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 13:52:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Посещаем Форум оставляем комментарии.</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;В разделе &quot;Форум&quot; разыгрывается пригласительный на двоих на Вторую неделю проката Любого фильма в Кинотеатре &quot;Звёздочка&quot;. &lt;p&gt; Для его получения, необходимо выполнить все пункты акции:&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;color:yellow&quot;&gt;1) пригласить на сайт &lt;b&gt;не менее 10-ти&lt;/b&gt; человек, которые оставят &lt;b&gt;не менее 2 объективных по теме комментарий,&lt;/b&gt; в любых темах. &lt;p&gt; 2) самому приглашающему, оставить &lt;b&gt;не менее 10 ОБЪЕКТИВНЫХ комментариев&lt;/b&gt; которые помогут РАСКРУТКЕ сайта. &lt;p&gt; Победитель будет выбираться из тех, кто выполнил все условия акции. &lt;br /&gt; Для детальной информации обращаться в Форум. &lt;p&gt; Успехов! &lt;p&gt; См прикрепленный файл!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;В разделе &quot;Форум&quot; разыгрывается пригласительный на двоих на Вторую неделю проката Любого фильма в Кинотеатре &quot;Звёздочка&quot;. &lt;p&gt; Для его получения, необходимо выполнить все пункты акции:&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;color:yellow&quot;&gt;1) пригласить на сайт &lt;b&gt;не менее 10-ти&lt;/b&gt; человек, которые оставят &lt;b&gt;не менее 2 объективных по теме комментарий,&lt;/b&gt; в любых темах. &lt;p&gt; 2) самому приглашающему, оставить &lt;b&gt;не менее 10 ОБЪЕКТИВНЫХ комментариев&lt;/b&gt; которые помогут РАСКРУТКЕ сайта. &lt;p&gt; Победитель будет выбираться из тех, кто выполнил все условия акции. &lt;br /&gt; Для детальной информации обращаться в Форум. &lt;p&gt; Успехов! &lt;p&gt; См прикрепленный файл!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<link>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-06-24-32</link>
			<dc:creator>KritiK</dc:creator>
			<guid>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-06-24-32</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:17:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кто хочет стать модератором на сайте!!!</title>
			<description>Также я задаюсь вопросом, стоит ли менять тематику сайта!!!</description>
			<content:encoded>Также я задаюсь вопросом, стоит ли менять тематику сайта!!!</content:encoded>
			<link>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-06-21-31</link>
			<dc:creator>donbasket</dc:creator>
			<guid>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-06-21-31</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 18:53:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Кливленд&quot; всухую выиграл серию у &quot;Детроита&quot;, &quot;Филадельфия&quot; дома уступила &quot;Орландо&quot;, &quot;Хьюстон&quot; в шаге от второго раунда и др.</title>
			<description>&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;НБА&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Плей-офф&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  1/8 финала&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Детройт&quot; - &quot;Кливленд&quot; - 78:99 (27:26, 15:25, 18:22, 18:26)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Д: Макдайс (26 + 10 подборов), У. Байнум (22), Стаки (14).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  К: Л. Джеймс (36 + 13 подборов + 8 передач), Мо Уильямс (24), Дэл. Уэст (12).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Счет в серии: 0-4 (первый матч - 84:102, второй - 82:94, третий - 68:79).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Филадельфия&quot; - &quot;Орландо&quot; - 81:84 (22:24, 14:12, 19:28, 26:20)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Ф: А. Миллер (17), Т. Янг (15), Игуодала (13 + 11 передач), У. Грин (11), Луис Уильямс (11), Дэлемберт (10 + 9 подборов)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  О: Дуайт Ховард (18 + 18 подборов), Р. Льюис (17), Туркоглу (17), К. Ли (15), Олстон (13).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Счет в серии: 2-2 (первый матч - 100:98, второй - 87:96, третий - 96:94).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Хьюстон&quot; - &quot;Портленд&quot; - 89:88 (30:22, 20:22, 14:26, 25:18)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Х: Яо Мин (21 + 12 подборов), Скола (17 + 8 подборов), Баттье (14 + 8 подборов), Артест (12 + 9 передач), Вафер (12).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  П: Рой (31), Олдри...</description>
			<content:encoded>&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;НБА&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Плей-офф&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  1/8 финала&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Детройт&quot; - &quot;Кливленд&quot; - 78:99 (27:26, 15:25, 18:22, 18:26)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Д: Макдайс (26 + 10 подборов), У. Байнум (22), Стаки (14).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  К: Л. Джеймс (36 + 13 подборов + 8 передач), Мо Уильямс (24), Дэл. Уэст (12).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Счет в серии: 0-4 (первый матч - 84:102, второй - 82:94, третий - 68:79).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Филадельфия&quot; - &quot;Орландо&quot; - 81:84 (22:24, 14:12, 19:28, 26:20)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Ф: А. Миллер (17), Т. Янг (15), Игуодала (13 + 11 передач), У. Грин (11), Луис Уильямс (11), Дэлемберт (10 + 9 подборов)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  О: Дуайт Ховард (18 + 18 подборов), Р. Льюис (17), Туркоглу (17), К. Ли (15), Олстон (13).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Счет в серии: 2-2 (первый матч - 100:98, второй - 87:96, третий - 96:94).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Хьюстон&quot; - &quot;Портленд&quot; - 89:88 (30:22, 20:22, 14:26, 25:18)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Х: Яо Мин (21 + 12 подборов), Скола (17 + 8 подборов), Баттье (14 + 8 подборов), Артест (12 + 9 передач), Вафер (12).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  П: Рой (31), Олдридж (19 + 10 подборов), Аутло (14), Блэйк (11 + 8 передач), Пжибилла (4 + 12 подборов).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Счет в серии: 3-1 (первый матч - 108:81, второй - 103:107, третий матч - 86:83).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Чикаго&quot; - &quot;Бостон&quot; - 121:118 2ОТ (18:19, 27:27, 20:24, 31:26, 14:14, 11:8)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Ч: Д. Роуз (23 + 11 подборов + 9 передач), Б. Гордон (22), Сэлмонс (20), Хайнрич (18), Тайр. Томас (14 + 10 подборов), Ноа (12 + 10 подборов).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Б: Пирс (29 + 7 подборов), Р. Аллен (28), Рондо (25 + 11 подборов + 11 передач), Г. Дэвис (10 + 11 подборов).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Счет в серии: 2-2 (первый матч - 105:103 ОТ, второй матч - 115:118, третий матч - 86:107).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-04-27-30</link>
			<dc:creator>Basketball</dc:creator>
			<guid>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-04-27-30</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:06:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Юта&quot; проиграла &quot;Лейкерс&quot;, &quot;Даллас&quot; выиграл в четвертом матче серии с &quot;Сан-Антонио&quot; и другие результаты дня</title>
			<description>&quot;Юта&quot; проиграла &quot;Лейкерс&quot;, &quot;Даллас&quot; выиграл в четвертом матче серии с &quot;Сан-Антонио&quot; и другие результаты дня &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  НБА&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Плей-офф&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  1/8 финала&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Западная конференция&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Четвертый матч&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &quot;Юта&quot; - &quot;Лейкерс&quot; - 94:108 (25:20, 28:40, 16:28, 25:20)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Ю: Бузер (23 + 16 подборов), Дэр. Уильямс (23 + 13 передач), КИРИЛЕНКО (15).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Л: Брайант (38), П. Газоль (13 + 10 подборов), Одом (10 + 15 подборов).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Счет в серии: 1-3 (первый матч - 100:113, второй матч - 109:119, третий матч - 88:86).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Капитан сборной России Андрей Кириленко вышел на площадку в стартовой пятерке &quot;Юты&quot;, проведя на паркете 35 с половиной минут. За это время он набрал 15 очков, сделал 4 подбора, 2 голевые передачи и 1 блок-шот.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Третий матч&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &quot;Нью-Орлеан&quot; - &quot;Денвер&quot; - 95:93 (21:26, 29:21, 27:25, 18:21)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Н: Пол (32 + 12 передач), Дэв. Уэст (19 + 9 подборов), Р. Батлер (17), Поузи (13 + 9 подборов).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Д: Энтони (25 + 8 подбор...</description>
			<content:encoded>&quot;Юта&quot; проиграла &quot;Лейкерс&quot;, &quot;Даллас&quot; выиграл в четвертом матче серии с &quot;Сан-Антонио&quot; и другие результаты дня &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  НБА&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Плей-офф&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  1/8 финала&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Западная конференция&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Четвертый матч&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &quot;Юта&quot; - &quot;Лейкерс&quot; - 94:108 (25:20, 28:40, 16:28, 25:20)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Ю: Бузер (23 + 16 подборов), Дэр. Уильямс (23 + 13 передач), КИРИЛЕНКО (15).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Л: Брайант (38), П. Газоль (13 + 10 подборов), Одом (10 + 15 подборов).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Счет в серии: 1-3 (первый матч - 100:113, второй матч - 109:119, третий матч - 88:86).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Капитан сборной России Андрей Кириленко вышел на площадку в стартовой пятерке &quot;Юты&quot;, проведя на паркете 35 с половиной минут. За это время он набрал 15 очков, сделал 4 подбора, 2 голевые передачи и 1 блок-шот.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Третий матч&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &quot;Нью-Орлеан&quot; - &quot;Денвер&quot; - 95:93 (21:26, 29:21, 27:25, 18:21)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Н: Пол (32 + 12 передач), Дэв. Уэст (19 + 9 подборов), Р. Батлер (17), Поузи (13 + 9 подборов).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Д: Энтони (25 + 8 подборов), Биллапс (16), Джей. Ар. Смит (14), Клейза (13), Кен. Мартин (12 + 10 подборов).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Счет в серии: 1-2 (первый матч - 84:113, второй - 93:108).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Четвертый матч&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &quot;Даллас&quot; - &quot;Сан-Антонио&quot; - 99:90 (32:29, 19:26, 29:16, 19:19)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Д: Дж. Ховард (28), Кидд (17).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  С: Т. Паркер (43), Данкан (25 + 10 подборов).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Счет в серии: 3-1 (первый матч - 105:97, второй матч - 84:105, третий матч - 88:67)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Восточная конференция&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Третий матч&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  &quot;Майами&quot; - &quot;Атланта&quot; - 107:78 (22:12, 28:17, 25:32, 32:17)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  М: Уэйд (29 + 8 передач), Дж. О&apos;Нил (22 + 10 подборов).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  А: Дж. Смит (13 + 8 подборов), Бибби (13), Хорфорд (13).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Счет в серии: 2-1 (первый матч - 64:90, второй матч - 108:93).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-04-26-29</link>
			<dc:creator>donbasket</dc:creator>
			<guid>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-04-26-29</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 15:54:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ох уж этот ЛеБрон)</title>
			<description>&quot;Хьюстон Рокетс&quot; – &quot;Портленд Трэйл Блэйзерс&quot; - 86:83. Счёт в серии: 2-1 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В самом интересном по мнению многих экспертов и специалистов противостоянии первого раунда плей-офф началась вторая серия. &quot;Рокетсс&quot; и &quot;Блэйзерс&quot;, обменявшись победами в &quot;Роуз Гарден&quot;, перебрались в &quot;Тойота Центр&quot;. Третье очное свидание стало не менее интересным, нежели второе, хотя кто-то, посмотрев на play-by-play пятничного матча, может в этом усомниться и будет по-своему прав. Гости на самом деле в этой встрече вели всего лишь дважды – в самом начале матча, после точных бросков Джоэля Пржибиллы и Ламаркуса Элдриджа, всё остальное время им приходилось догонять. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Хьюстон&quot; в основном благодаря усилиям Яо Мина и Луиса Сколы в начале второй половины матча достиг комфортного преимущества в 17 очков – 54:37, и показалось, что подопечным Нэйта Макмиллана уже ничего не светит. Однако &quot;Портленд&quot; не сдался и предпринял затяжной рывок – к концу третьей четверти о спокойствии местных болельщиков можно было у...</description>
			<content:encoded>&quot;Хьюстон Рокетс&quot; – &quot;Портленд Трэйл Блэйзерс&quot; - 86:83. Счёт в серии: 2-1 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В самом интересном по мнению многих экспертов и специалистов противостоянии первого раунда плей-офф началась вторая серия. &quot;Рокетсс&quot; и &quot;Блэйзерс&quot;, обменявшись победами в &quot;Роуз Гарден&quot;, перебрались в &quot;Тойота Центр&quot;. Третье очное свидание стало не менее интересным, нежели второе, хотя кто-то, посмотрев на play-by-play пятничного матча, может в этом усомниться и будет по-своему прав. Гости на самом деле в этой встрече вели всего лишь дважды – в самом начале матча, после точных бросков Джоэля Пржибиллы и Ламаркуса Элдриджа, всё остальное время им приходилось догонять. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Хьюстон&quot; в основном благодаря усилиям Яо Мина и Луиса Сколы в начале второй половины матча достиг комфортного преимущества в 17 очков – 54:37, и показалось, что подопечным Нэйта Макмиллана уже ничего не светит. Однако &quot;Портленд&quot; не сдался и предпринял затяжной рывок – к концу третьей четверти о спокойствии местных болельщиков можно было уже забыть – после великолепной &quot;трёхи&quot; Руди Фернандеса счёт стал 59:66. Дальше – больше, защитник &quot;Блэйзерс&quot; Стив Блэйк, до этого раздававший передачи, вдруг начал с поразительной точностью и частотой забрасывать мячи в кольцо хозяев, ну а когда за 17 секунд до окончания четвёртой четверти всё тот же Фернандес положил очередную &quot;плюху&quot; из-за дуги, от былого величия &quot;Рокетс&quot; не осталось и следа – 80:81. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Концовка матча напоминала шахматную партию с контролем времени: &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;0.16. Стив Блэйк фолит на Аароне Бруксе. Тот реализует два из двух – 80:83.&lt;BR&gt;0.11. Блэйк промахивается со средней дистанции, подбор остаётся за Шейном Баттье – 80:83.&lt;BR&gt;0.09. Элдридж тут же фолит на свингмене &quot;Рокетс&quot;, тот дважды точен – 80:85.&lt;BR&gt;0.03. Блэйк на сей раз попадает, даже из-за дуги – 83:85.&lt;BR&gt;0.02. Фернандес с ходу фолит на Бруксе, Аарон забивает лишь один, казалось бы оставляя &quot;Блэйзерс&quot; шанс на спасение, но сам забирает подбор после своего промаха – 83:86.&lt;BR&gt;0.00. &quot;Хьюстон&quot; одерживает тяжёлую победу в родных стенах и выходит вперёд в серии: 2-1. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Детройт Пистонс&quot; - &quot;Кливленд Кавальерс&quot; - 68:79. Счёт в серии: 0-3 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Должно быть, в нашей жизни есть место чудесам. Жаль, что об этом не помнят баскетболисты &quot;Кливленда&quot;. Леброн и его свита напрочь убивают всю интригу в поединке с &quot;Пистонс&quot;. Казалось, что ну вот приедут команды в город Моторов — и глядишь, Стаки и его товарищи зацепятся за хотя бы один матч, но нет. Пока не получается. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В третьем матче &quot;Кливленд&quot; чуть-чуть покуражился в первой четверти, отвозил соперника во второй, чуть расслабился в третьей и вновь отвозил в четвёртой. Ну и где тут интрига? И вроде старался &quot;Детройт&quot;, и даже вёл в счёте на старте матча – 8:0. Стремился, догонял, сокращал, но что можно поделать с Леброном Джеймсом? Я думаю, этим вопросом уже стоит задаваться следующему сопернику &quot;Кливленда&quot;. По отчётному же матчу запомнился полёт Леброна за 5:04 до конца заключительной четверти, когда он после передачи Мо Уильямс вколотил очередной гвоздь. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Детройт&quot; сдался, смирился с судьбой. Об этом говорят хотя бы слова Ричарда Хэмилтона. &quot;Я даже не могу врать. Всё это убивает меня&quot;, - лаконично подвёл итог Ричард. Печален в своих комментариях и тренер &quot;Детройта&quot; Майк Карри. &quot;Великие игроки делают спектакли, сегодня мы увидели очередной от него&quot;, – заявил Карри, объясняя невозможность остановить Леброна. Что ж, посмотрим и подождём. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Филадельфия Сиксерс&quot; – &quot;Орландо Мэджик&quot; - 96:94. Счёт в серии: 2-1 &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Данная серия ожидаемо затягивается. После обмена победами на площадке &quot;Орландо&quot; соперники перебрались в Филадельфию, где &quot;волшебники&quot; лишь чудом не выиграли первый же матч. Однако чуть подробнее остановимся на событиях этого поединка. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Первую половину встречи &quot;Филадельфия&quot; выиграла за явным преимуществом. Особенно хорош был Андре Игуодала, попадавший из самых невероятных положений и властвовавший под обоими щитами. В третьей четверти гости предприняли удачный камбек, который свёл на нет все усилия &quot;Филадельфии&quot; и подарил зрителям нервную концовку, заслуживающей отдельного и подробного упоминания.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;0:31. Дуайт Ховард реализует один из двух штрафных – 94:92.&lt;BR&gt;0:31. &quot;Филадельфия&quot; берёт тайм-аут.&lt;BR&gt;0:09. Со средней дистанции мажет Андре Миллер – 94:92.&lt;BR&gt;0:07. Пришла очередь брать тайм-аут &quot;Орландо&quot;.&lt;BR&gt;0:06. Уилли Грин фолит на Ховарде, который реализует оба штрафных – 94:94.&lt;BR&gt;0:06. &quot;Филадельфия&quot; берёт тайм-аут – 94:94.&lt;BR&gt;0:06. Маршалл меняет Далембера – 94:94.&lt;BR&gt;0:02. Таддеус Янг проходит под кольцо и в борьбе Ховардом и Рашардом Льюисом невероятным образом отправляет мяч в корзину – 96:94.&lt;BR&gt;0:00. Последний бросок доверен Льюису, который почти от центра не попадает по кольцу – 96:94.&lt;BR&gt;0:00. Последний подбор за &quot;Орландо&quot;, но времени на атаку уже не осталось – 96:94.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-04-25-28</link>
			<dc:creator>Basketball</dc:creator>
			<guid>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-04-25-28</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 10:57:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Третий матч. 1/8 финала плэй-офф.</title>
			<description>Бостон&quot; выиграл у &quot;Чикаго&quot;, &quot;Юта&quot; выиграла первый домашний матч у &quot;Лейкерс&quot;, &quot;Сан-Антонио&quot; проиграл &quot;Далласу&quot; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;НБА. Плей-офф. 1/8 финала&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Третий матч. 23 апреля&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Юта&quot; — &quot;Лейкерс&quot; — 88:86 (26:17, 17:22, 17:29, 28:18)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ю: Бузер (23 + 22 подбора), Д. Уильямс (13 + 9 передач), Брюэр (12), Харпринг (10), Миллсап (7 + 14 подборов + 3 блок-шота), Кириленко (8 + 3 передачи + 1 перехват + 1 блок-шот).&lt;BR&gt;Л: Одом (21 + 14 подборов), П. Газоль (20 + 9 подборов), Брайант (18).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Счёт в серии: 1-2.&lt;BR&gt;&quot;Даллас Маверикс&quot; – &quot;Сан-Антонио&quot; – 88:67 (27:16, 19:14, 29:12, 13:25).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Д. : Новицки (20 + 7 подборов), Ховард (17 + 8 подборов), Бареа (13 + 7 передач), Кидд (3 + 8 подборов + 6 передач).&lt;BR&gt;СА. : Паркер (12), Оберто (10), Хилл (8), Мэйсон (7). &lt;BR&gt;Счет в серии: 2:1.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Чикаго Буллз&quot;- &quot;Бостон Селтикс&quot; – 86:107 (21:32, 16:27, 21:24, 28:24)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ч.: Гордон (15), Сэлмонс (14), Хайнрик (14), Д.Роуз (9), Ноа (8 + 10 подборов).&lt;BR&gt;Б.: Пирс (24), Рондо (20 + 11 по...</description>
			<content:encoded>Бостон&quot; выиграл у &quot;Чикаго&quot;, &quot;Юта&quot; выиграла первый домашний матч у &quot;Лейкерс&quot;, &quot;Сан-Антонио&quot; проиграл &quot;Далласу&quot; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;НБА. Плей-офф. 1/8 финала&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Третий матч. 23 апреля&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Юта&quot; — &quot;Лейкерс&quot; — 88:86 (26:17, 17:22, 17:29, 28:18)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ю: Бузер (23 + 22 подбора), Д. Уильямс (13 + 9 передач), Брюэр (12), Харпринг (10), Миллсап (7 + 14 подборов + 3 блок-шота), Кириленко (8 + 3 передачи + 1 перехват + 1 блок-шот).&lt;BR&gt;Л: Одом (21 + 14 подборов), П. Газоль (20 + 9 подборов), Брайант (18).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Счёт в серии: 1-2.&lt;BR&gt;&quot;Даллас Маверикс&quot; – &quot;Сан-Антонио&quot; – 88:67 (27:16, 19:14, 29:12, 13:25).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Д. : Новицки (20 + 7 подборов), Ховард (17 + 8 подборов), Бареа (13 + 7 передач), Кидд (3 + 8 подборов + 6 передач).&lt;BR&gt;СА. : Паркер (12), Оберто (10), Хилл (8), Мэйсон (7). &lt;BR&gt;Счет в серии: 2:1.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Чикаго Буллз&quot;- &quot;Бостон Селтикс&quot; – 86:107 (21:32, 16:27, 21:24, 28:24)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Ч.: Гордон (15), Сэлмонс (14), Хайнрик (14), Д.Роуз (9), Ноа (8 + 10 подборов).&lt;BR&gt;Б.: Пирс (24), Рондо (20 + 11 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Аллен (18), Дэвис (14 + 9 подборов + 6 передач + 6 перехватов + 3 блок-шота).&lt;BR&gt;Счёт в серии: 1:2.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-04-24-27</link>
			<dc:creator>Basketball</dc:creator>
			<guid>https://donbasket.ucoz.ua/news/2009-04-24-27</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:29:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Третий тур Плэй-офф</title>
			<description>Три матча были запланированы календарём плей-офф НБА на вторник. На этот раз обошлось без сенсаций, которыми команды НБА потчевали нас до сегодняшней ночи ежедневно. Очевидно, что всё хорошо в меру. Руководствуясь этой признанной сентенцией, три пары команд, выходивших на площадку, обошлись без неожиданностей. Но поверьте, и там было на что посмотреть. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Кливленд&quot; – &quot;Детройт&quot; – 94:82. Счёт в серии до четырёх побед – 2:0. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Что ж поделаешь, когда соперник заведомо гораздо сильнее тебя. Обычная житейская история. Наверное, тут только и остаётся, что сжать зубы и ждать момента, когда оппонент зарвётся и успокоится, тут-то ты его и возьмёшь тёпленьким. Впрочем, в случае с &quot;Детройтом&quot; такой способ поведения практически не работает. Голодный до побед &quot;Кливленд&quot; прёт, как танк, и &quot;дедушкам&quot; из Города моторов его не остановить – можете считать это прогнозом. Уже на старте второй игры серии &quot;Кавальерс&quot; выдали рывок 12:2, и разницу эту практически в неизменном виде сохранили до конц...</description>
